9歲女子組30秒交叉開速度跳

公佈時間:2025-11-30 13:03:04

獎牌開放領取時間:未開放

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
SF0936 黃韻曈 47.0 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
SF0934 馮心睿 44.0 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
SF0911 何司雅 43.0 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
SF0926 劉凱琳 41.0 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
SF0905 沈樂兒 40.0 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
SF0903 鄭智心 40.0 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
SF0935 曾凱琪 40.0 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
SF0923 刁濼澄 38.5 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
SF0917 陳卓喬 38.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0915 藍梓瑜 37.0 10 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0922 顏言己 36.5 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0904 陳綺桃 35.0 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0921 方鈞睎 34.0 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0932 梁芯嵐 34.0 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0914 朱紫綸 32.0 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0908 劉嘉穎 32.0 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0909 趙芷晴 30.0 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
OSF91101 闞皚𣓥 29.0 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
OSF91118 方詩晴 28.0 19 第19名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0920 簡綽伶 28.0 19 第19名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0916 白雪澄 26.5 21 第21名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0906 梁允思 25.5 22 第22名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0927 李晞琳 25.0 23 第23名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0925 簡綽殷 24.5 24 第24名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0931 張芯瑤 20.0 25 第25名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0910 陳凱晴 13.5 26 第26名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0937 羅日悅 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0