6歲女子組30秒後繩雙腳速度跳

公佈時間:2025-11-30 13:17:50

獎牌開放領取時間:未開放

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
SF0615 陳芊瑜 90.0 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
SF0610 張悦晴 87.0 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
SF0607 李栩桐 84.5 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
SF0614 凌梓琪 81.5 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
SF0602 毛安娜 78.0 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
SF0620 甄壹懿 76.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
SF0619 許彗羭 63.0 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
SF0621 鄧臻蔓 63.0 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
SF0603 陳千幸 55.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0618 劉向晴 51.0 10 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0601 周哲忻 48.0 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0617 葉仙茹 18.0 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF0622 庾天恩 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0